|   | 
| 外型尺寸 | 10*9.3 | 
| 品牌 | 耀禹 | 
| 貨號 | 1 | 
| 用途 | 河道 | 
| 型號 | GZM | 
| 制造商 | 耀禹 | 
| 是否進口 | 否 | 
閘門控制總成是所有智能測控一體化閘門的控制核心,具有數據采集、數據處理、數據交互、閘門控制、現地顯示等功能。總成框架由鋁合金型材、鈑金、壓住型材等組成,具有強度高、輕量化、科技感的特點。
閘門控制總成內置驅動模塊、控制模塊、通訊模塊、電源模塊、顯示操作模塊、監控模塊等,高度集成化的布局結構和良好的人機交互功能,在小型化的同時,***了功能的全面性和操作人員控制的舒適性。
集成了監控裝置和內置GPS定位功能,敦實又不粗笨的結構,在荒無人煙的野外,為設備的安全性、防盜防破壞能力提供了***支持。
		
	
| 數據界面 | 用戶便攜終端顯示屏(PHONE,PAD,PC),Modbus,無線數據通訊模塊 | 
| 數據點 | 提供100多個可集成到SCADA系統中的數據點 | 
| 數據存儲 | 所有水量數據都會被累積并備份在內部***性存儲器上。歷史數據可以通過 Modbus 接口、ZIGBEE數據通信端通過4G、3G、 2G進行云端存儲。 | 
| 控制模式 | 可通過本地或者SCADA遠程控制,或者公網GPRS控制 | 
| 電子設備 | 本地控制基座內集成了太陽能驅動電源管理和控制技術,每個單元都通過12小時的***均熱強度測試和***的功能測試。 | 
| 閘門開度 | 100線旋轉編碼器 | 
| 驅動選擇 | 12/24V直流供電(太陽能);交流供電;可使用手動曲柄或者車用電池人工操作 | 
		
	
智能測控一體化閘門 太陽能供電遠傳控制閘門智能測控一體化閘門 太陽能供電遠傳控制閘門

 
            
 
    
            
           


 
             

